特点:
该水表计数器有指针式和字轮指针式供客户选择
该系列水表要求水平安装,可做分表,安装方便
选用优质材料,性能稳定可靠,外观漂亮
主要技术参数
| 公称口径 | 计量等级 | 过载流量qs | 常用流量qp | 分界流量qt | 最小流量qmin | 最小读数 | 最大读数 |
| mm | m³/h | m³ | |||||
| 15 | A | 3 | 1.5 | 0.15 | 0.06 | 0.0001 | 99999 |
| B | 0.12 | 0.03 | |||||
| 20 | A | 5 | 2.5 | 0.25 | 0.1 | ||
| B | 0.2 | 0.05 | |||||
| 25 | A | 7 | 3.5 | 0.35 | 0.14 | ||
| B | 0.28 | 0.07 | |||||
| 32 | A | 12 | 6 | 0.6 | 0.24 | ||
| B | 0.48 | 0.12 | |||||
| 40 | A | 20 | 10 | 1 | 0.4 | 0.001 | 999999 |
| B | 0.8 | 0.2 | |||||
| 50 | A | 30 | 15 | 1.5 | 0.6 | ||
| B | 1.2 | 0.3 | |||||
最大允许误差:
从包括最小流量至不包括分界流量的低区±5%
从包括分界流量至包括过载流量的高区±2%
使用条件:
水温:冷水表不高于40℃(热水不高于90℃)且不低于0℃
压力:不大于1MPa
| 口径mm | 长度mm | 宽度mm | 高度mm |
| 15 | 165 | 94/103 | 111 |
| 20 | 195 | 94/103 | 111 |
| 25 | 225 | 118 | 122 |
| 32 | 230 | 118 | 122 |
| 40 | 245 | 122 | 149 |
| 50 | 280 | 125 | 184 |