


该系列风机外壳成圆筒形,塑料风叶与电机构成一体,并通过法兰安装,因而具有体积小、重量轻、安装方便等特点,并具有噪声低、振动小、运行可靠等优良性能。该风机主要用于地面自动控制装置、电子设备、医疗设备、计算机、办公自动化等通风散热之用。
| 型号 | 电压 | 频率 | 相数 | 输入功率 | 电流 | 转速 | 风量 | 噪声 | 重量 | 电容 | 轴承 |
| V | Hz | W | A | r/min | m3/min | dB(A) | (kg) | μF/V | 型式 | ||
| 75FZY1-D | 110 | 50 | 1 | 14 | 0.2 | 2300 | 0.6 | 45 | 0.3 | H | |
| 75FZY2-D | 220 | 50 | 1 | 14 | 0.1 | 2300 | 0.6 | 45 | 0.3 | H | |
| 100FZY1-D | 110 | 50 | 1 | 18 | 0.22 | 2300 | 1.4 | 45 | 0.5 | H | |
| 100FZY2-D | 220 | 50 | 1 | 18 | 0.11 | 2300 | 1.4 | 55 | 0.5 | H | |
| 150FZY1-D | 220 | 50 | 1 | 20 | 0.1 | 1300 | 2.5 | 50 | 1 | 0.47/500 | G |
| 150FZY2-D | 220 | 50 | 1 | 30 | 0.15 | 2500 | 5.5 | 65 | 1 | 1/500 | G |
| 150FZY3-D | 380 | 50 | 3 | 20 | 0.06 | 1300 | 2.5 | 50 | 1 | G | |
| 150FZY4-D | 380 | 50 | 3 | 30 | 0.09 | 2300 | 5.5 | 65 | 1 | G | |
| 150FZY7-D | 380 | 50 | 1 | 30 | 0.09 | 2500 | 6 | 60 | 0.9 | 0.47/630 | G |
| 150FZY8-D | 220 | 50 | 1 | 30 | 0.15 | 2500 | 6 | 60 | 0.9 | 1/500 | G |
| 200FZY1-D | 220 | 50 | 1 | 25 | 0.15 | 1300 | 6.5 | 60 | 2 | 2/500 | G |
| 200FZY2-D | 220 | 50 | 1 | 65 | 0.3 | 2300 | 13 | 70 | 2 | 1/500 | G |
| 200FZY4-D | 380 | 50 | 3 | 65 | 0.18 | 2300 | 13 | 70 | 2 | G | |
| 200FZY7-D | 380 | 50 | 1 | 65 | 0.18 | 2300 | 13 | 70 | 2 | 1/630 | G |
| 250FZY2-D | 220 | 50 | 1 | 40 | 0.18 | 1300 | 12 | 60 | 2.9 | 1/500 | G |
| 250FZY6-D | 220 | 50 | 1 | 100 | 0.5 | 2600 | 20 | 72 | 2.9 | 4/500 | G |
| 250FZY3-D | 380 | 50 | 3 | 40 | 0.12 | 1300 | 12 | 60 | 2.9 | G | |
| 250FZY4-D | 380 | 50 | 1 | 40 | 0.12 | 1300 | 12 | 60 | 2.9 | 0.22/630 | G |
| 300FZY2-D | 220 | 50 | 1 | 80 | 0.4 | 1300 | 22 | 65 | 3.8 | 4/500 | G |
| 300FZY3-D | 380 | 50 | 3 | 80 | 0.25 | 1300 | 22 | 65 | 3.8 | G | |
| 300FZY4-D | 380 | 50 | 1 | 80 | 0.22 | 1300 | 22 | 65 | 3.8 | 1.0/630 | G |
| 400FZY3-D | 380 | 50 | 3 | 180 | 0.45 | 1380 | 55 | 74 | 8 | G | |
| 400FZY4-D | 380 | 50 | 1 | 180 | 0.5 | 1380 | 55 | 74 | 8 | 2.7/630 | G |
| 型号 | 电压 | 频率 | 相数 | 输入功率 | 电流 | 转速 | 风量 | 噪声 | 重量 | 电容 | 轴承型式 |
| V | Hz | W | A | r/min | m3/min | dB(A) | (kg) | μF/V | |||
| 75FZY1-S | 110 | 50 | 1 | 13 | 0.16 | 2400 | 0.6 | 45 | 0.45 | G | |
| 75FZY2-S | 220 | 50 | 1 | 13 | 0.08 | 2400 | 0.6 | 45 | 0.45 | G | |
| 100FZY1-S | 110 | 50 | 1 | 18 | 0.2 | 2400 | 1.4 | 45 | 0.5 | G.H | |
| 100FZY2-S | 220 | 50 | 1 | 18 | 0.1 | 2400 | 1.4 | 45 | 0.5 | G.H | |
| 113FZY1-S | 110 | 50 | 1 | 20 | 0.24 | 2400 | 2.1 | 50 | 0.7 | G | |
| 113FZY2-S | 220 | 50 | 1 | 20 | 0.12 | 2400 | 2.1 | 50 | 0.7 | G | |
| 125FZY1-S | 110 | 50 | 1 | 25 | 0.34 | 2400 | 2.5 | 55 | 0.7 | G | |
| 125FZY2-S | 220 | 50 | 1 | 25 | 0.17 | 2400 | 2.5 | 55 | 0.7 | G | |
| 125FZY5-S | 380 | 50 | 1 | 25 | 0.1 | 2400 | 2.5 | 55 | 0.7 | G | |
| 145FZY1-S | 110 | 50 | 1 | 30 | 0.36 | 2400 | 5.5 | 60 | 1.2 | 3/500 | G |
| 145FZY2-S | 220 | 50 | 1 | 30 | 0.18 | 2400 | 5.5 | 60 | 1.2 | 1/500 | G |
| 145FZY3-S | 380 | 50 | 3 | 0.08 | 0.18 | 2400 | 5.5 | 60 | 1.2 | G |
说明:“G”—滚珠轴承;“H”—含油轴承